修理費用
比較表(D社の場合)
よくあるエラーについての修理 | 当社 | D社 |
---|
エラー H59 H56 混合弁異常 | 15,000円〜 | 25,000円〜 |
エラー H54 三方弁異常 | 15,000円〜 | 25,000円〜 |
エラー J3 吐出サーミスタ異常 | 16,000円〜 | 20,000円〜 |
エラー FA 主にサーミスタ異常 | 16,000円〜 | 20,000円〜 |
エラー E7 ファンモーター異常 | 20,000円〜 | 30,000円〜 |
エラーコード一覧
エコキュートの修理頻度の高いエラー表示を表にて、記載しております。
リモコン上に発令されているエラー番号をメモして、※電源リセットを実施してください。
電源リセット後にエラーなく使用できる事もありますが、再発の恐れがある為、お早めにご連絡ください。
※電源リセットとは、タンク側にあるブレーカーをOFFにしていただき、10秒後にONにする事です。
ダイキン
エラー表示 | エラー内容 | 修理必要な可能性のある部品 |
---|
H56 H59 | 混合弁異常 | 混合弁(タンク内部品) |
H54 | 混合弁(タンク内部品) | 三方弁(タンク内部品) |
J3 | 吐出サーミスタ異常 | 吐出サーミスタ、制御基板 |
FA | 圧力異常 | サーミスタ、制御基板 |
H3 | 高圧圧力スイッチ異常 | 高圧圧力スイッチ、制御基板 |
C76 | リモコン間の通信不良 | リモコン、リモコン線(断線の可能性) |
HJ | 出湯温度上昇しない | サーミスタ |
E7 | ファンモーター異常 | 室外機ファンモーター |
三菱
エラー表示 | エラー内容 | 修理必要な可能性のある部品 |
---|
P00 P01 P10 P11 P20 P21 | 混合弁異常 | 混合弁(タンク内部品) |
P24 P25 P26 P27 | 三方弁異常 | 三方弁(タンク内部品) |
J3 | 吐出サーミスタ異常 | 吐出サーミスタ、制御基板 |
C15 | ファンモーター異常 | 室外機ファンモーター |
コロナ
エラー表示 | エラー内容 | 修理必要な可能性のある部品 |
---|
E24 E25 | 混合弁異常 | 混合弁(タンク内部品) |
E26 | 二方弁異常 | 二方弁(タンク内部品) |
H11 | 吐出サーミスタ異常 | 吐出サーミスタ |
H31 | 圧力センサー異常検知 | 高圧圧力スイッチ、制御基板 |
E29 E30 | リモコン通信異常 | リモコン、リモコン線(断線の可能性) |
H15 | ファンモーター異常 | 室外機ファンモーター |
パナソニック
エラー表示 | エラー内容 | 修理必要な可能性のある部品 |
---|
H56 H57 H59 | 混合弁異常 | 混合弁(タンク内部品) |
H54 | 三方弁異常 | 三方弁(タンク内部品) |
F27 | 圧力スイッチ異常 | 圧力スイッチ、制御基板 |
エコキュート共通
エラー表示 | エラー内容 | 修理必要な可能性のある部品 |
---|
水漏れ | タンク下部のゴムホース | 減圧弁不良、逃し弁不良 |
タンク周り | タンク内部品からの水漏れ |
室外機周り | 排水詰まり、水熱交換器水漏れ |
電源が落ちる | タンク内部品(漏電の可能性) | 水漏れにより、部品に水がかかっている可能性あり。 |